屋内固定設置
E シリーズ
寸法は250mm単位で設計可能
完璧な平坦性
リフレッシュレート 7680Hz
ダブルバックアップ
パフォーマンス
寸法は250mm単位で設計可能
完璧な平坦性
リフレッシュレート 7680Hz
ダブルバックアップ
パフォーマンス
厚さ 40mm
トップファストロック
サイドハンドル
フルフロントまたはフルリアメンテナンスをサポート、
フロントメンテナンスは
壁に直接取り付け可能
フロントメンテナンス
ケーブルレス モジュールとキャビネット間の接続をサポートし、フロントメンテナンスおよびケーブルレス設置に対応しています。

デュアル 受信カードバックアップ、デュアル電源バックアップ(オプション)、4つのネットワークポート入出力により、安定した伝送効果を実現します。
受信カードバックアップ
4つのネットワークポート

低リフレッシュレート
高リフレッシュレート
低グレースケール
高グレースケール
埋め込み設置
壁面設置(フラット)
| Item | Indoor | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1515 | SMD2020 |
| Density(dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Brightness | 650~1000 nits | 650~1000 nits | 700~1300 nits | |
| IP rating | IP20 | |||
| Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum | |||
| Refresh Rate(Hz) | 3840/7680 | |||
| Scan | 32 scan | 28 scan | 16 scan | |
| Cabinet Weight | 5.8 kg | |||
| Module size(mm) | 250*250 | |||
| Cabinet size(mm) | 1000*250*40 | |||
| Module pixel(dots) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Cabinet pixel(dots) | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 |
| Max Power | 500 w/sqm | |||
| Average Power | 165 w/sqm | |||
| Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novatar A10S Pro | |||
| Maintenance Method | Front Maintenance | |||
| Connection | Soft Connection | |||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | |||
| Control way | Synchronous/Asynchronous | |||
| Gray Scale | 13-16 bit | |||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
| Work humidity | 10% ~ 50% | |||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ | |||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | P1.953, P2.604, P2.976, P3.91 |
|---|---|
| LED lamp | SMD1415/SMD1515/SMD2020 |
| Brightness | 650-1000/700-1300 nits |
| Module pixel | 128*128/96*96/84*84/64*64 dots |
| Cabinet pixel | 512*128/384*96/336*84/256*64 dots |
Appearance |
|
| Module size | 250*250 mm |
| Cabinet size | 1000*250*40 mm |
| Cabinet Weight | 5.8 kg |
Working Environment |
|
| Work humidity | 10% ~ 50% |
| Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ |
System parameter |
|
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
| Max Power | 500 w/sqm |
| Average Power | 165 w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | IP20 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous/Asynchronous |
| Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
| Refresh Rate | 3840/7680 Hz |
| Scan | 32/28/16 scan |
| Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novatar A10S Pro |
| Maintenance Method | Front Maintenance |
| Connection | Soft Connection |
Material density |
|
| Density | 262144/147456/112896/65536 dots/m2 |
| Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum |